<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotele i inwestycje hotelowe -  wszystko o hotelach i rynku hotelarskim &#124; HotelNews.pl &#187; Interferie</title>
	<atom:link href="http://www.hotelnews.pl/tag/interferie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotelnews.pl</link>
	<description>Internetowy serwis hotelarski, najnowsze informacje na temat nowych hoteli, inwestycji hotelowych oraz marketingu hotelowego. Aktualności dotyczące rynku hotelarskiego, raporty, badania, analizy, opinie. Przydatne narzędzie dla każdego hotelarza.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hotel Interferie Medical Spa oficjalnie otwarty</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/hotel-interferie-medical-spa-oficjalnie-otwarty/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/hotel-interferie-medical-spa-oficjalnie-otwarty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Hotele SPA]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[budowa hotelu]]></category>
		<category><![CDATA[Interferie]]></category>
		<category><![CDATA[nowe hotele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[Hotel Interferie Medical Spa w Świnoujściu został oficjalnie otwarty. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele lokalnych i krajowych władz, ambasador Polski w Niemczech oraz prezydent Świnoujścia. &#8230; [czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2011/12/interferie-otwarcie.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-4250" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Hotel Interferie Medical SPA otwarcie" src="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2011/12/interferie-otwarcie.jpg" alt="Hotel Interferie Medical SPA otwarcie" width="290" height="200" /></a>Hotel Interferie Medical Spa w Świnoujściu został oficjalnie otwarty.</strong></p>
<p>W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele lokalnych i krajowych władz, ambasador Polski w Niemczech oraz prezydent Świnoujścia. &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/hotel-interferie-medical-spa-oficjalnie-otwarty/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/hotel-interferie-medical-spa-oficjalnie-otwarty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Interferie w Świnoujściu przyjmie pierwszych gości</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/hotel-interferie-w-swinoujsciu-przyjmie-pierwszych-gosci/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/hotel-interferie-w-swinoujsciu-przyjmie-pierwszych-gosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[budowa hotelu]]></category>
		<category><![CDATA[hotelarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Interferie]]></category>
		<category><![CDATA[nowe hotele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Hotel Interferie Medical Spa przyjmie dziś swoich pierwszych gości. W ten sposób Świnoujście zyskało nowoczesny obiekt hotelowy &#8211; miejmy nadzieję &#8211; na miarę potrzeb i oczekiwań zarówno turystów i kuracjuszy, jak i biznesmenów z całego regionu. &#8230; [czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4032" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Interferie Świnoujście" src="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2011/11/Interferie-swinoujscie.jpg" alt="Interferie Świnoujście" width="290" height="200" />Hotel Interferie Medical Spa przyjmie dziś swoich pierwszych gości. </strong></p>
<p>W ten sposób Świnoujście zyskało nowoczesny obiekt hotelowy &#8211; miejmy nadzieję &#8211; na miarę potrzeb i oczekiwań zarówno turystów i kuracjuszy, jak i biznesmenów z całego regionu. &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/hotel-interferie-w-swinoujsciu-przyjmie-pierwszych-gosci/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/hotel-interferie-w-swinoujsciu-przyjmie-pierwszych-gosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interferie podsumowują wyniki za ostatnie trzy kwartały</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/interferie-podsumowuja-wyniki-za-ostatnie-trzy-kwartaly/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/interferie-podsumowuja-wyniki-za-ostatnie-trzy-kwartaly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Sieci hotelowe]]></category>
		<category><![CDATA[Interferie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Przychody ze sprzedaży towarów i usług spółki Interferie za trzy ostatnie kwartały wyniosły 31 mln 783 tys. złotych. W tym samym okresie ub. roku było to 30 mln 899 tys. złotych. Średnia frekwencja liczonej w pokojach wyniosła 64,82 proc i jest nieco niższa niż rok temu (po dziewięciu miesiącach 2010 roku oscylowała wokół 66,2 proc.). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4016" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Interferie Medical SPA" src="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2011/11/Interferie-Medical-SPA.jpg" alt="" width="290" height="200" />Przychody ze sprzedaży towarów i usług spółki Interferie za trzy ostatnie kwartały wyniosły 31 mln 783 tys. złotych. </strong></p>
<p>W tym samym okresie ub. roku było to 30 mln 899 tys. złotych. Średnia frekwencja liczonej w pokojach wyniosła 64,82 proc i jest nieco niższa niż rok temu (po dziewięciu miesiącach 2010 roku oscylowała wokół 66,2 proc.).  &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/interferie-podsumowuja-wyniki-za-ostatnie-trzy-kwartaly/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/interferie-podsumowuja-wyniki-za-ostatnie-trzy-kwartaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interferie modernizują Malachit i Chalkozyn</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/interferie-modernizuja-malachit-i-chalkozyn/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/interferie-modernizuja-malachit-i-chalkozyn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 22:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[hotele]]></category>
		<category><![CDATA[Interferie]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty noclegowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Hotel górski Malachit w Świeradowie Zdroju oraz obiekt Chalkozyn w Kołobrzegu czeka w najbliższym czasie poważna zmiana wyglądu. Elewacja nadmorskiego obiektu Interferii zostanie ocieplona, zmieniona zostanie jej kolorystyka: pojawi się więcej barw kawy z mlekiem, szarości i odcieni chłodnego pomarańczu. &#8230; [czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3626" style="margin: 5px;" title="Malachit Interferie" src="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2011/07/malachit-interferie.jpg" alt="" width="290" height="204" />Hotel górski Malachit w Świeradowie Zdroju oraz obiekt Chalkozyn w Kołobrzegu czeka w najbliższym czasie poważna zmiana wyglądu. </strong></p>
<p>Elewacja nadmorskiego obiektu Interferii zostanie ocieplona, zmieniona zostanie jej kolorystyka: pojawi się więcej barw kawy z mlekiem, szarości i odcieni chłodnego pomarańczu. &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/interferie-modernizuja-malachit-i-chalkozyn/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/interferie-modernizuja-malachit-i-chalkozyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry pierwszy kwartał br. dla Interferii</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/dobry-pierwszy-kwartal-br-dla-interferii/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/dobry-pierwszy-kwartal-br-dla-interferii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Sieci hotelowe]]></category>
		<category><![CDATA[Interferie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[Dla spółki Interferie pierwszy kwartał okazał się dobrym okresem z lepszym wynikiem i wyższą frekwencją w porównaniu z rokiem minionym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o ponad 11 procent: w I kwartale 2011 wyniosły 8 mln 245 tys. złotych, natomiast w porównywalnym czasie w roku 2010 było to 7 mln 371 tys. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dla spółki Interferie pierwszy kwartał okazał się dobrym okresem z lepszym wynikiem i wyższą frekwencją w porównaniu z rokiem minionym.</strong></p>
<p>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o ponad 11 procent: w I kwartale 2011 wyniosły 8 mln 245 tys. złotych, natomiast w porównywalnym czasie w roku 2010 było to 7 mln 371 tys. złotych. &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/dobry-pierwszy-kwartal-br-dla-interferii/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/dobry-pierwszy-kwartal-br-dla-interferii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interferie podsumowały 2010 rok</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/interferie-podsumowaly-2010-rok/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/interferie-podsumowaly-2010-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Sieci hotelowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowa hotelu]]></category>
		<category><![CDATA[Interferie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2010 spółka Interferie zakończyła zyskiem jednostkowym netto w wysokości 2 mln 412 tys. złotych i i był o 740 tys. złotych wyższy od zysku w 2009 roku. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w roku 2010 zamknęły się w kwocie 39 mln 463 tys. złotych i były niższe w porównaniu do całego roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rok 2010 spółka Interferie zakończyła zyskiem jednostkowym netto w wysokości 2 mln 412 tys. złotych i i był o 740 tys. złotych wyższy od zysku w 2009 roku.</strong></p>
<p>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w roku 2010 zamknęły się w kwocie 39 mln 463 tys. złotych i były niższe w porównaniu do całego roku 2009 (wtedy wyniosły one 43 mln 41 tys. złotych). &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/interferie-podsumowaly-2010-rok/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/interferie-podsumowaly-2010-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

