<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotele i inwestycje hotelowe -  wszystko o hotelach i rynku hotelarskim &#124; HotelNews.pl &#187; Raporty</title>
	<atom:link href="http://www.hotelnews.pl/hotele/raporty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotelnews.pl</link>
	<description>Internetowy serwis hotelarski, najnowsze informacje na temat nowych hoteli, inwestycji hotelowych oraz marketingu hotelowego. Aktualności dotyczące rynku hotelarskiego, raporty, badania, analizy, opinie. Przydatne narzędzie dla każdego hotelarza.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hotelarze z optymizmem wkroczyli w 2012 rok</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/hotelarze-z-optymizmem-wkroczyli-w-2012-rok/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/hotelarze-z-optymizmem-wkroczyli-w-2012-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[eholiday.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hotelarz]]></category>
		<category><![CDATA[hotele sieciowe]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty noclegowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[Grupa eholiday.pl przy współpracy z miesięcznikiem &#8220;Hotelarstwo&#8221; oraz Instytutem Hotelarstwa przeprowadziła badanie na temat rozwoju sytuacji na rynku noclegowym w Polsce oraz planów związanych z prowadzonym biznesem turystycznym. Na turnieju skorzystają przede wszystkim obiekty w miastach-gospodarzach Euro 2012, hotele sieciowe i duże obiekty. &#8230; [czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4784" title="hotele" src="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2012/02/hotele.jpg" alt="" width="290" height="200" />Grupa eholiday.pl przy współpracy z miesięcznikiem &#8220;<a title="miesięcznik Hotelarstwo" href="http://www.e-hotelarstwo.com" target="_blank">Hotelarstwo</a>&#8221; oraz Instytutem Hotelarstwa przeprowadziła badanie na temat rozwoju sytuacji na rynku noclegowym w Polsce oraz planów związanych z prowadzonym biznesem turystycznym.</strong></p>
<p>Na turnieju skorzystają przede wszystkim obiekty w miastach-gospodarzach Euro 2012, hotele sieciowe i duże obiekty.  &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/hotelarze-z-optymizmem-wkroczyli-w-2012-rok/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/hotelarze-z-optymizmem-wkroczyli-w-2012-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eholiday.pl zbadał jak spędzimy ferie zimowe</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/eholiday-pl-zbadal-jak-spedzimy-ferie-zimowe/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/eholiday-pl-zbadal-jak-spedzimy-ferie-zimowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Serwis eholiday.pl zbadał preferencje urlopowe Polaków w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi. Okazuje się, że  aż 36 procent badanych w ogóle nie planuje urlopu zimą. Połowa ankietowanych spędzi ferie w kraju, a najchętniej wybieranymi miejscowościami będą w tym sezonie: Zakopane, Karpacz, Białka Tatrzańska, Szklarska Poręba i Wisła. &#8230; [czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4185"  title="zima" src="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2011/12/zima.jpg" alt="" width="290" height="200" />Serwis eholiday.pl zbadał preferencje urlopowe Polaków w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi. </strong></p>
<p>Okazuje się, że  aż 36 procent badanych w ogóle nie planuje urlopu zimą. Połowa ankietowanych spędzi ferie w kraju, a najchętniej wybieranymi miejscowościami będą w tym sezonie: Zakopane, Karpacz, Białka Tatrzańska, Szklarska Poręba i Wisła.  &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/eholiday-pl-zbadal-jak-spedzimy-ferie-zimowe/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/eholiday-pl-zbadal-jak-spedzimy-ferie-zimowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turystyka biznesowa stworzyła 40 mln miejsc pracy</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/turystyka-biznesowa-stworzyla-40-mln-miejsc-pracy/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/turystyka-biznesowa-stworzyla-40-mln-miejsc-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[WTTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Turystyka biznesowa stworzyła 40 milionów miejsc pracy w ciągu 7 lat. Według Światowej Rady Turystyki i Podróży (WTTC) rozwój turystyki biznesowej między 2000 a 2007 rokiem przyczynił się do utworzenia 40 milionów etatów na całym świecie, co stanowi 20% globalnego zatrudnienia w tym samym okresie. &#8230; [czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3355"  title="turystyka biznesowa" src="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2011/06/turystyka-biznesowa.jpg" alt="" width="290" height="200" />Turystyka biznesowa stworzyła 40 milionów miejsc pracy w ciągu 7 lat. </strong></p>
<p>Według Światowej Rady Turystyki i Podróży (WTTC) rozwój turystyki biznesowej między 2000 a 2007 rokiem przyczynił się do utworzenia 40 milionów etatów na całym świecie, co stanowi 20% globalnego zatrudnienia w tym samym okresie.  &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/turystyka-biznesowa-stworzyla-40-mln-miejsc-pracy/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/turystyka-biznesowa-stworzyla-40-mln-miejsc-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel dla Brytyjczyka? Najlepiej 22 minuty od lotniska</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/hotel-dla-brytyjczyka-najlepiej-22-minuty-od-lotniska/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/hotel-dla-brytyjczyka-najlepiej-22-minuty-od-lotniska/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 20:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze badania pokazały, czego brytyjscy turyści oczekują od nadchodzących wakacji w tym roku. Czy słońce, morze i piasek  wystarczą, by być zadowolonym z wymarzonego urlopu?  Wyniki ostatnich badań zdają się pokazywać, że turyści z Wysp stają się coraz bardziej wymagający. &#8230; [czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3165"  title="Ibiza" src="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2011/04/ibiza.jpg" alt="" width="290" height="200" />Najnowsze badania pokazały, czego brytyjscy turyści oczekują od nadchodzących wakacji w tym roku. </strong></p>
<p>Czy słońce, morze i piasek  wystarczą, by być zadowolonym z wymarzonego urlopu?  Wyniki ostatnich badań zdają się pokazywać, że turyści z Wysp stają się coraz bardziej wymagający.  &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/hotel-dla-brytyjczyka-najlepiej-22-minuty-od-lotniska/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/hotel-dla-brytyjczyka-najlepiej-22-minuty-od-lotniska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotele na pojezierzach Warmii i Mazur</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/hotele-na-pojezierzach-warmii-i-mazur/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/hotele-na-pojezierzach-warmii-i-mazur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Jak pokazuje raport Cushman &#38; Wakefield na rozwój bazy hotelowej na Warmii i Mazurach ma wpływ stale rosnący popyt na usługi hotelowe, głównie ze strony turystów krajowych. Działania promocyjne związane z udziałem regionu w plebiscycie „Nowe 7 Cudów Natury” dodatkowo przyczyniają się  się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności regionu. &#8230; [czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3140" style="margin: 5px;" title="Mikołajki" src="http://www.hotelnews.pl/wp-content/uploads/2011/04/mikolajki.jpg" alt="" width="290" height="200" />Jak pokazuje raport Cushman &amp; Wakefield na rozwój bazy hotelowej na Warmii i Mazurach ma wpływ stale rosnący popyt na usługi hotelowe, głównie ze strony turystów krajowych. </strong></p>
<p>Działania promocyjne związane z udziałem regionu w plebiscycie „Nowe 7 Cudów Natury” dodatkowo przyczyniają się  się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności regionu. &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/hotele-na-pojezierzach-warmii-i-mazur/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/hotele-na-pojezierzach-warmii-i-mazur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cushman &amp; Wakefield: hotele w Polsce spełnią wymagania UEFA</title>
		<link>http://www.hotelnews.pl/cushman-wakefield-hotele-w-polsce-spelnia-wymagania-uefa/</link>
		<comments>http://www.hotelnews.pl/cushman-wakefield-hotele-w-polsce-spelnia-wymagania-uefa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hotele]]></category>
		<category><![CDATA[luksusowe hotele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelnews.pl/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Polska spełni wymagania UEFA odnośnie bazy hotelowej przed EURO 2012 &#8211; taką prognozę przedstawiła w specjalnym raporcie firma Cushman &#38; Wakefield. W polskich miastach, w których zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy w 2012 roku, dostępnych jest obecnie około 38 870 miejsc noclegowych w hotelach. Ponad połowa z nich przypada na Warszawę, gdzie rozegrany zostanie mecz otwarcia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polska spełni wymagania UEFA odnośnie bazy hotelowej przed EURO 2012 &#8211; taką prognozę przedstawiła w specjalnym raporcie firma Cushman &amp; Wakefield.</strong></p>
<p>W polskich miastach, w których zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy w 2012 roku, dostępnych jest obecnie około 38 870 miejsc noclegowych w hotelach.</p>
<p>Ponad połowa z nich przypada na Warszawę, gdzie rozegrany zostanie mecz otwarcia, ćwierćfinał i półfinał. &#8230; [<a href="http://www.hotelnews.pl/cushman-wakefield-hotele-w-polsce-spelnia-wymagania-uefa/">czytaj dalej w serwisie HotelNews.pl</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelnews.pl/cushman-wakefield-hotele-w-polsce-spelnia-wymagania-uefa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

